Cкорость движения теплоносителя в трубопроводах
При проектировании систем отопление особое внимание следует уделять скорости движения теплоносителя в трубопроводах, так как скорость на прямую влияет на уровень шума.
Согласно СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 максимальная скорость воды в системе отопления определяется по таблице.
Допустимый эквивалентный уровень шума, дБА | Допустимая скорость движения воды, м/с, в трубопроводах при коэффициентах местных сопротивлений узла отопительного прибора или стояка с арматурой, приведенных к скорости теплоносителя в трубах | ||||
---|---|---|---|---|---|
До 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
25 | 1.5/1.5 | 1.1/0.7 | 0.9/0.55 | 0.75/0.5 | 0.6/0.4 |
30 | 1.5/1.5 | 1.5/1.2 | 1.2/1.0 | 1.0/0.8 | 0.85/0.65 |
35 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.1 | 1.2/0.95 | 1.0/0.8 |
40 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.3/1.2 |
Примечания
|