Таблица подбора теплоизоляции Энергофлекс
Для удобства подбора теплоизоляции Energoflex по диаметру на различные типы труб рекомендуется пользоваться специальной таблицей.
Трубы стальные
Внутренний диаметр изоляции, мм | Водогазопроводные | Сварные прямошовные | ||
дюймы | ДУ, мм | наружный диаметр, мм | наружный диаметр | |
10 |
10/10,2 |
|||
12 | 12 | |||
15 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15/16 |
18 | 3/8 | 10 | 17 | 18 |
22 | 1/2 | 15 | 21,3 | 21,3/22 |
25 | 25 | |||
28 | 3/4 | 20 | 26,8 | 28 |
30 | 30 | |||
35 | 1 | 25 |
33,5 |
33,7/35 |
42 | 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 |
45 | 44,5/45 | |||
48 | 1 1/2 | 40 |
48 |
48/48,3 |
54 | 54 | |||
60 | 2 | 60 | 60 | 57/60 |
64 | 63,5 | |||
70 | 70 | |||
76 | 2 1/2 | 65 | 75,5 | 76 |
89 | 3 | 80 | 88,5 | 89 |
110 | 108 | |||
114 | 4 | 100 | 114 | 114 |
133 | 133 | |||
140 | 5 | 125 | 140 | 140 |
160 | 159 |
Трубы медные
Внутренний диаметр изоляции, мм | Для холодильной техники и кондиционирования | Сантехнические | |
дюймы | наружный диаметр, мм | наружный диаметр, мм | |
6 | 1/4 | 6,35 | 6 |
8 | 5/16 | 7,93 | 8 |
10 | 3/8 | 9,53 | 10 |
12 | 1/2 | 12,70 | 12 |
15 | 5/8 | 15,88 | 15 |
18 | 3/4 | 19,05 | 18 |
22 | 7/8 | 22,22 | 22 |
28 | 1 1/8 | 28,57 | 28 |
35 | 1 3/8 | 34,92 | 35 |
42 | 1 5/8 | 41,27 | 42 |
54 | 2 1/8 | 53,98 | 54 |
64 | 64 | ||
70 | 2 5/8 | 66,66 | |
76 | 76,1 | ||
89 | 88,9 | ||
110 | 108 | ||
133 | 133 | ||
160 | 159 |
Трубы полипропиленовые напорные РР
Внутренний диаметр изоляции, мм |
PP наружный диаметр, мм |
PP-R наружный диаметр, мм |
22 | 20 | 22,3 |
25 | 25 | |
28 | 27,3 | |
35 | 32 | 34,3 |
42 | 40 | 42,7 |
54 | 50 | 53,3 |
64 | 63 | |
70 | 66,3 | |
76 | 75 | 78,3 |
Трубы из сшитого полиэтилена PE-X
Внутренний диаметр изоляции, мм | наружный диаметр, мм |
18 | 16 |
22 | 20 |
25 | 25 |
35 | 32 |
42 | 40 |
54 | 50 |
64 | 63 |
76 | 75 |
89 | 90 |
110 | 110 |
Трубы канализационные из полипропилена и ПВХ PP/PVC
Внутренний диаметр изоляции, мм | наружный диаметр, мм |
54 | 50 |
76 | 75 |
110 | 110 |